Назначение/Характеристики
Пооса перфорированная - стандартная монтажная полоса с перфорацией 9х32 или 11х32 мм по всей длине.
Изготавливается из оцинкованной стали при толщине 2,5 мм, и стали с горячеоцинкованным покрытием для 3,4 мм.
Служит опорной конструкцией в широком спектре строительных и монтажных работ.
Тип изделий
|
Полосы перфорированные
|
Технические условия
|
3449-002-30832519-2013
|
Класс безопасности по нп-001-97 пнаэ г-01-011-97
|
4
|
Категории, условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69
|
УТ1,УХЛ1, ХЛ1, М1
|
Коррозионное покрытие
|
Цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
|
Класс стойкости по ГОСТ 52868-2007
|
6
|
Срок эксплуатации (открытый)
|
Методом погружения: не менее 20 лет Методом Сендзимира: не менее 5 лет
|
Толщина цинкового покрытия |
Методом погружения: 70-120 мкм Методом Сендзимира: 18-20 мкм |
Размеры/Комплектация
Изделие |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Длина, мм |
Толщина, мм |
Масса, кг |
К225 (80х40х2000х2,5) | 80 | 40 | 2000 | 2,5 | 6,3 |
К225 (80х40х2000х3,0) | 80 | 40 | 2000 | 3,0 | 7,5 |
К225 (80х40х2000х4,0) | 80 | 40 | 2000 | 4,0 | 10,1 |
К225 (80х40х2500х2,5) | 80 | 40 | 2500 | 2,5 | 7,8 |
К225 (80х40х2500х3,0) | 80 | 40 | 2500 |
3,0 |
9,4 |
К225 (80х40х2500х4,0) | 80 | 40 | 2500 | 4,0 | 12,5 |
К225 (80х40х3000х2,5) | 80 | 40 | 3000 | 2,5 | 9,4 |
К225 (80х40х3000х3,0) | 80 | 40 | 3000 | 3,0 | 11,3 |
К225 (80х40х3000х4,0) | 80 | 40 | 3000 | 4,0 | 15,1 |
К240 (60х40х2000х2,5) | 60 | 40 | 2000 | 2,5 | 5,5 |
К240 (60х40х2000х3,0) | 60 | 40 | 2000 | 3,0 | 6,6 |
К240 (60х40х2000х4,0) | 60 | 40 | 2000 | 4,0 | 8,7 |
К240 (60х40х2500х2,5) | 60 | 40 | 2500 | 2,5 | 6,9 |
К240 (60х40х2500х3,0) | 60 | 40 | 2500 | 3,0 | 8,3 |
К240 (60х40х2500х4,0) |
60 |
40 | 2500 | 4,0 | 10,9 |
К240 (60х40х3000х2,5) | 60 | 40 | 3000 | 2,5 | 8,2 |
К240 (60х40х3000х3,0) | 60 | 40 | 3000 | 3,0 | 9,9 |
К240 (60х40х3000х4,0) | 60 | 40 | 3000 | 4,0 | 13,2 |
Чертеж
Раздел находится в стадии наполнения.