Каталог

Поиск


 

Решетки жалюзийные ЖР предназначены для защиты систем вентиляции и кондиционирования от дождя, ветра,

 

снега. Решетка жалюзийная изготавливается с различными вариантами покрытия, в зависимости от загрязнения воздуха

 

и климатических факторов, влияющих на срок службы изделия:

 

УТ1,5 - Оцинкованная сталь

 

У3 - Лакокрасочное покрытие (Компонентная грун-эмаль, грунтовка, и тд.)

 

УХЛ1 - горячий цинк

 

У1 - Горячий цинк + Лакокрасочное покрытие (Компонентная грун-эмаль, грунтовка, и тд.)

 

Н - Нержавеющая сталь

 


 

Изделие

Высота,

мм

ширина,

мм

Рама,

мм

ламели,

мм

Клепки,

мм

Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 200 2-4 0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 400 2-4 0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000  600 2-4  0,7-2  4-8 
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000  800 2-4  0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000  1000 2-4  0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 1200 2-4  0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 1400 2-4  0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 1600 2-4  0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 1800 2-4  0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 2000 2-4  0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 2200 2-4  0,7-2 4-8
Решетка жалюзийная ЖР 500..1000..3000 2400 2-4 0,7-2 4-8

 


 

 

 


 

Решетки жалюзийные вентиляционные аллюминиевые выпускаются из мягкого технического аллюминия АМг3М и имеют корпус из Г-образного гнутого профиля,

Маркируются приставкой RAL 0000*, где 0000 - цифровой код порошково-полимерного покрытия

 


 

Изделие

Ширина,

мм

Высота,

мм

Рама,

мм

ламели,

мм

Клепки,

мм

Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 200 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 300 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 400 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 500 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 600 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200

700

2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 800 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 900 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 1000 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 1100 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 1200 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 1300 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 1400 2 1 4
Решетка вентиляционная аллюминиевая 200..500...1200 1500 2 1 4

 


 

 

Объекты

Партнеры

ГЭМ-1 © 2024 | Все права защищены.