Назначение/Харрактеристики
Кронштейны троллейные служат опорой главных троллеев осуществляющих электроснабжение кранов.
Тип изделий | Троллейные кронштейны |
Класс безопасности по нп-001-97 пнаэ г-01-011-97 |
4 |
Категории, условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |
У3 |
Коррозионное покрытие | Порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88 |
Срок эксплуатации |
до 20 лет |
Размеры/Комплектация
Изделие | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
К41У1 | 110 | 560 | 460+20 | 4/3 | |
К42МУ1 | 106,5 | 637,5 | 460+20 | 4/3 | |
К42СУ1 | 298,5 | 637,5 | 460+20 | 4/3 | |
К43МУ1 | 106,5 | 638 | 415 | 4/3 | |
К43СУ1 | 298,5 | 638 | 415 | 4/3 | |
К45У1 | 280 | 560 | 460+20 | 4/3 | |
К33БУ1 | 110 | 1100 | 560 | 4/3 | |
К33БСУ1 | 298,5 | 1100 | 560 | 4/3 |
Изделие |
Тип каркаса |
кол-во, шт |
Тип Троллеедержателя |
кол-во, шт |
К41У1 | К41-45 | 1 | К263У1 | 3 |
К42МУ1 | К41-45 | 1 | К267У1 | 3 |
К42СУ1 | К41-45 | 1 | К267АСУ1 | 3 |
К43МУ1 | К41-45 | 1 | К267АУ1 | 3 |
К43СУ1 | К41-45 | 1 | К259У1 | 3 |
К45У1 | К41-45 | 1 | К264У1 | 3 |
К33БУ1 | К41-45 | 1 | К265У1 | 3 |
К33БСУ1 | К41-45 | 1 | К266У1 | 3 |
Чертежи
...