Короб кабельный блочного типа ККБ-П
Короба кабельные блочные прямые предназначены для монтажа силовых и контрольных кабелей, прокладываемых в производственных помещениях и кабельных сооружениях энергетических и промышленных объектов.
Тип изделий |
Короба блочного типа |
ТУ |
3449-002-30832519-2013 |
Класс безопасности |
4 |
Категории эксплуатации |
УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1 |
Коррозионное покрытие |
Горячее цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 |
Класс стойкости |
6 |
Срок эксплуатации (открытый) |
не менее 20 лет |
Толщина цинкового покрытия |
70-120 мкм |
Изделие |
Высота, мм |
ширина, мм |
Длина, мм |
Консоли Длина/ кол-во |
Толщина, мм Рама/ Каркас |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.4-1 УХЛ1 | 750 | 500 | 1000 |
240 |
4/2 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.4-2 УХЛ1 | 750 | 500 | 2000 | 240 | 4/2 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.4-3 УХЛ1 | 750 | 500 | 3000 | 240 | 4/2 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.6-1 УХЛ1 | 750 | 700 | 1000 | 440 | 4/2 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.6-2 УХЛ1 | 750 | 700 | 2000 | 440 | 4/2 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.6-3 УХЛ1 | 750 | 700 | 3000 | 440 | 4/2 |
Короб блочный ККБ-П-0.95/0.6-1 УХЛ1 | 1050 | 700 | 1000 | 440 | 4/2 |
Короб блочный ККБ-П-0.95/0.6-2 УХЛ1 | 1050 | 700 | 2000 | 440 | 4/2 |
Короб блочный ККБ-П-0.95/0.6-3 УХЛ1 | 1050 | 700 | 3000 | 440 | 4/2 |
Изделие | Рама | Копус | Дверь |
Замок |
Консоль |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.4-1 УХЛ1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.4-2 УХЛ1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.4-3 УХЛ1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.6-1 УХЛ1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.6-2 УХЛ1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Короб блочный ККБ-П-0.65/0.6-3 УХЛ1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Короб блочный ККБ-П-0.95/0.6-1 УХЛ1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Короб блочный ККБ-П-0.95/0.6-2 УХЛ1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Короб блочный ККБ-П-0.95/0.6-3 УХЛ1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
- Скачать каталог - Отдел продаж - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (343) 389-00-51