Короб кабельный прямой КПП
Короба кабельные прямые горячеоцинкованные типа КПП предназначены для прокладки проводов и кабелей на горизонтальных,наклонных и вертикальных трассах. Короба имеют специальную форму поперечного сечения, повышающую жесткость конструкций.
Тип изделий |
Короба кабельные |
ТУ |
3449-002-30832519-2013 |
Класс безопасности |
4 |
Категории эксплуатации |
УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1 |
Коррозионное покрытие |
Горячее цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 |
Класс стойкости |
6 |
Срок эксплуатации (открытый) |
не менее 20 лет |
Толщина цинкового покрытия |
70-120 мкм |
Артикул | Изделие |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Длина, мм |
Толщина, мм |
Масса, кг |
Защитное Покрытие |
GK0101 | КПП 0,1/0,1-2 УХЛ1 | 100 | 100 | 2000 | 1,5 | 10,8 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0102 | КПП 0,2/0,1-2 УХЛ1 | 200 | 100 | 2000 | 1,5 | 15,5 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0103 | КПП 0,3/0,1-2 УХЛ1 | 300 | 100 | 2000 | 1,5 | 20,2 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0104 | КПП 0,4/0,1-2 УХЛ1 | 400 | 100 | 2000 | 1,5 | 24,9 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0105 | КПП 0,5/0,1-2 УХЛ1 | 500 | 100 | 2000 | 1,5 | 29,6 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0106 | КПП 0,1/0,1-3 УХЛ1 | 100 | 100 | 3000 | 1,5 | 16,1 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0107 | КПП 0,2/0,1-3 УХЛ1 | 200 | 100 | 3000 | 1,5 | 20,2 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0108 | КПП 0,3/0,1-3 УХЛ1 | 300 | 100 | 3000 | 1,5 | 23,2 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0109 | КПП 0,4/0,1-3 УХЛ1 | 400 | 100 | 3000 | 1,5 | 37,3 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK0110 | КПП 0,5/0,1-3 УХЛ1 | 500 | 100 | 3000 | 1,5 | 44,3 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8101 | КПП 0,1/0,08-2 УХЛ1 | 100 | 80 | 2000 | 1,5 | 9,5 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8102 | КПП 0,2/0,08-2 УХЛ1 | 200 | 80 | 2000 | 1,5 | 14,5 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8103 | КПП 0,3/0,08-2 УХЛ1 | 300 | 80 | 2000 | 1,5 | 19,2 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8104 | КПП 0,4/0,08-2 УХЛ1 | 400 | 80 | 2000 | 1,5 | 23,9 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8105 | КПП 0,5/0,08-2 УХЛ1 | 500 | 80 | 2000 | 1,5 | 28,6 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8106 | КПП 0,1/0,08-3 УХЛ1 | 100 | 50 | 3000 | 1,5 | 15,1 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8107 | КПП 0,2/0,08-3 УХЛ1 | 200 | 50 | 3000 | 1,5 | 19,2 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8108 | КПП 0,3/0,08-3 УХЛ1 | 300 | 50 | 3000 | 1,5 | 22,2 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8109 | КПП 0,4/0,08-3 УХЛ1 | 400 | 50 | 3000 | 1,5 | 36,3 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK8110 | КПП 0,5/0,08-3 УХЛ1 | 500 | 50 | 3000 | 1,5 | 43,3 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5101 | КПП 0,1/0,05-2 УХЛ1 | 100 | 50 | 2000 | 1,5 | 8,4 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5102 | КПП 0,2/0,05-2 УХЛ1 | 200 | 50 | 2000 | 1,5 | 13,1 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5103 | КПП 0,3/0,05-2 УХЛ1 | 300 | 50 | 2000 | 1,5 | 17,7 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5104 | КПП 0,4/0,05-2 УХЛ1 | 400 | 50 | 2000 | 1,5 | 22,4 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5105 | КПП 0,5/0,05-2 УХЛ1 | 500 | 50 | 2000 | 1,5 | 27,2 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5106 | КПП 0,1/0,05-3 УХЛ1 | 100 | 50 | 3000 | 1,5 | 13,6 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5107 | КПП 0,2/0,05-3 УХЛ1 | 200 | 50 | 3000 | 1,5 | 17,6 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5108 | КПП 0,3/0,05-3 УХЛ1 | 300 | 50 | 3000 | 1,5 | 20,4 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5109 | КПП 0,4/0,05-3 УХЛ1 | 400 | 50 | 3000 | 1,5 | 33,9 | Гор.цинк 55-90 мкм |
GK5110 | КПП 0,5/0,05-3 УХЛ1 | 500 | 50 | 3000 | 1,5 | 39,9 | Гор.цинк 55-90 мкм |
Короб | Крышка |
Соед |
Болт M8-6gx25.36.019 ГОСТ 7798-70 |
Гайка M8-7H.8.019 ГОСТ 5915-70 |
Шайба A.8.01.10.05 ГОСТ 11371-78 |
Шайба М8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 |
1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 |