Каталог

Поиск

Короб кабельный КВВ

 

 


 

Короба кабельные угловые вертикальные КВВ обеспечивают прокладку кабелей с большим радиусом поворота.

 


 

Тип изделий 

Короба кабельные 

ТУ

3449-002-30832519-2013 

Класс безопасности

    Категории эксплуатации 

УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1  

 Коррозионное покрытие 

Горячее цинкование методом

погружения по ГОСТ 9.307-89  

Класс стойкости

Срок эксплуатации (открытый)

не менее 20 лет 

Толщина цинкового покрытия

70-120 мкм

 


 

Артикул  Изделие

Ширина, мм

Высота, мм

Толщина, мм

Угол,0

Радиус, мм

Масса, кг

Защитное покрытие

GK0307 КВВ 0,1/0,1-90 УХЛ1 100 100 1,5 90 300 3,4 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0308 КВВ 0,2/0,1-90 УХЛ1 200 100 1,5 90 300  4,7 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0309 КВВ 0,3/0,1-90 УХЛ1 300 100 1,5 90 300 6,0 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0310 КВВ 0,4/0,1-90 УХЛ1 400 100 1,5 90 300  7,3 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0311 КВВ 0,5/0,1-90 УХЛ1 500 100 1,5 90 300  8,6 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0301 КВВ 0,1/0,1-45 УХЛ1 100 100 1,5 90 300  1,9 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0302 КВВ 0,2/0,1-45 УХЛ1 200 100 1,5 90 300  2,6 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0303 КВВ 0,3/0,1-45 УХЛ1 300 100 1,5 90 300  3,3 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0304 КВВ 0,4/0,1-45 УХЛ1 400 100 1,5 90 300  4,0 Гор.цинк 55-90 мкм
GK0305 КВВ 0,5/0,1-45 УХЛ1 500 100 1,5 90 300 4,7 Гор.цинк 55-90 мкм



 

Изделие Короба Крышка

Болт

М10-6GX25.36.019

ГОСТ 77-98-70

Гайка

М10-7H.8.019

ГОСТ 5915-70

Шайба

10.65Г.019

ГОСТ 6402-70

Шайба

А10.01.10.019

ГОСТ 11371-78

КВВ 0,1/0,1-90 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,2/0,1-90 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,3/0,1-90 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,4/0,1-90 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,5/0,1-90 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,1/0,1-45 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,2/0,1-45 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,3/0,1-45 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,4/0,1-45 1 1 4 4 4 8
КВВ 0,5/0,1-45 1 1 4 4 4 8
  •  

 

Скачать каталог - Отдел продаж Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

+7 (343) 389-00-51 

 

Также мы производим:

 

 

 

Объекты

Партнеры

ГЭМ-1 © 2024 | Все права защищены.