Лоток лестничный ЛГУ
Лотки лестничные ЛГУ обеспечивают прокладку кабелей с большим радиусом поворота под углом 450 и 900.
Тип изделий |
Лотки кабельные лестничного типа |
ТУ |
3449-002-30832519-2013 |
Класс безопасности |
4 |
Категории эксплуатации |
УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1 |
Коррозионное покрытие |
Горячее цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 |
Класс стойкости |
6 |
Срок эксплуатации (открытый) |
не менее 20 лет |
Толщина цинкового покрытия |
70-120 мкм |
Артикул | Изделие | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Радиус, мм |
Угол, 0 |
Масса, кг |
GL0201 | ЛГУ 0,1/0,1-45 УХЛ1 | 100 | 100 | 1,5 | 330 | 45 | 2,3 |
GL0202 | ЛГУ 0,2/0,1-45 УХЛ1 | 200 | 100 | 1,5 | 330 | 45 | 2,6 |
GL0203 | ЛГУ 0,3/0,1-45 УХЛ1 | 300 | 100 | 1,5 | 330 | 45 | 3,0 |
GL0204 | ЛГУ 0,4/0,1-45 УХЛ1 | 400 | 100 | 1,5 | 330 | 45 | 3,4 |
GL0205 | ЛГУ 0,5/0,1-45 УХЛ1 | 500 | 100 | 1,5 | 330 | 45 | 4,2 |
GL0207 | ЛГУ 0,1/0,1-90 УХЛ1 | 100 | 100 | 1,5 | 330 | 90 | 3,2 |
GL0208 | ЛГУ 0,2/0,1-90 УХЛ1 | 200 | 100 | 1,5 | 330 | 90 | 3,8 |
GL0209 | ЛГУ 0,3/0,1-90 УХЛ1 | 300 | 100 | 1,5 | 330 | 90 | 4,5 |
GL0210 | ЛГУ 0,4/0,1-90 УХЛ1 | 400 | 100 | 1,5 | 330 | 90 | 5,7 |
GL0211 | ЛГУ 0,5/0,1-90 УХЛ1 | 500 | 100 | 1,5 | 330 | 90 | 6,5 |
- Скачать каталог - Отдел продаж - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (343) 389-00-51