Лоток кабельный лестничного типа угловой ЛГУН
Лотки кабельные лестничного типа ЛГУН обеспечивают вертикальный поворот кабельной трассы под углами 450 и 900.
Тип изделий |
Лоток кабельный лестничного типа |
ТУ |
3449-002-30832519-2013 |
Класс безопасности |
4 |
Категории эксплуатации |
УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1 |
Коррозионное покрытие |
Горячее цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 |
Класс стойкости |
6 |
Срок эксплуатации (открытый) |
не менее 20 лет |
Толщина цинкового покрытия |
70-120 мкм |
Артикул | Изделие | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Радиус, мм |
Угол,0 |
Масса, кг |
GL0407 | ЛГУН 0,1/0,1-90 УХЛ1 | 100 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 3,2 |
GL0408 | ЛГУН 0,2/0,1-90 УХЛ1 | 200 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 3,6 |
GL0409 | ЛГУН 0,3/0,1-90 УХЛ1 | 300 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 3,9 |
GL0410 | ЛГУН 0,4/0,1-90 УХЛ1 | 400 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 4,3 |
GL0412 | ЛГУН 0,5/0,1-90 УХЛ1 | 500 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 4,6 |
GL0401 | ЛГУН 0,1/0,1-45 УХЛ1 | 100 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 2,3 |
GL0402 | ЛГУН 0,2/0,1-45 УХЛ1 | 200 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 2,5 |
GL0403 | ЛГУН 0,3/0,1-45 УХЛ1 | 300 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 2,8 |
GL0404 | ЛГУН 0,4/0,1-45 УХЛ1 | 400 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 3,0 |
GL0405 | ЛГУН 0,5/0,1-45 УХЛ1 | 500 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 3,5 |
- Скачать каталог - Отдел продаж - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (343) 389-00-51