Лоток кабельный лестничного типа ЛГУВ
Лотки лестничные ЛГУВ (поворот вверх) обеспечивают вертикальный поворот кабельной трассы под углом 450 и 900.
Тип изделий |
Лоток лестничный угловой |
ТУ |
3449-002-30832519-2013 |
Класс безопасности |
4 |
Категории эксплуатации |
УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1 |
Коррозионное покрытие |
Горячее цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 |
Класс стойкости |
6 |
Срок эксплуатации (открытый) |
не менее 20 лет |
Толщина цинкового покрытия |
70-120 мкм |
Артикул | Изделие | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Радиус, мм |
Угол,0 |
Масса, кг |
GL0307 | ЛГУВ 0,1/0,1-90 УХЛ1 | 100 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 3,2 |
GL0308 | ЛГУВ 0,2/0,1-90 УХЛ1 | 200 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 3,6 |
GL0309 | ЛГУВ 0,3/0,1-90 УХЛ1 | 300 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 3,2 |
GL0310 | ЛГУВ 0,4/0,1-90 УХЛ1 | 400 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 4,3 |
GL0311 | ЛГУВ 0,5/0,1-90 УХЛ1 | 500 | 100 | 1,5 | 300 | 90 | 4,6 |
GL0301 | ЛГУВ 0,1/0,1-45 УХЛ1 | 100 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 2,3 |
GL0302 | ЛГУВ 0,2/0,1-45 УХЛ1 | 200 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 2,5 |
GL0303 | ЛГУВ 0,3/0,1-45 УХЛ1 | 300 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 2,8 |
GL0304 | ЛГУВ 0,4/0,1-45 УХЛ1 | 400 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 3,0 |
GL0305 | ЛГУВ 0,5/0,1-45 УХЛ1 | 500 | 100 | 1,5 | 300 | 45 | 3,3 |
- Скачать каталог - Отдел продаж - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (343) 389-00-51