Лоток лестничный ЛГ
Лотки лестничные ЛГ предназначены для прокладки проводов и кабелей на горизонтальных, вертикальных и наклонных трассах.
Тип изделий |
Лотки кабельные лестничного типа |
ТУ |
3449-002-30832519-2013 |
Класс безопасности |
4 |
Категории эксплуатации |
УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1 |
Коррозионное покрытие |
Горячее цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 |
Класс стойкости |
6 |
Срок эксплуатации (открытый) |
не менее 20 лет |
Толщина цинкового покрытия |
70-120 мкм |
Артикул | Изделие | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
GL0101 | ЛГ 0,1/0,1-2 УХЛ1 | 100 | 100 | 2000 | 1,5 |
7,2 |
GL0102 | ЛГ 0,2/0,1-2 УХЛ1 | 200 | 100 | 2000 | 1,5 | 7,6 |
GL0103 | ЛГ 0,3/0,1-2 УХЛ1 | 300 | 100 | 2000 | 1,5 | 8,1 |
GL0104 | ЛГ 0,4/0,1-2 УХЛ1 | 400 | 100 | 2000 | 1,5 | 8,9 |
GL0105 | ЛГ 0,5/0,1-2 УХЛ1 | 500 | 100 | 2000 | 1,5 | 9,4 |
GL0107 | ЛГ 0,1/0,1-3 УХЛ1 | 100 | 100 | 3000 | 1,5 | 10,7 |
GL0108 | ЛГ 0,2/0,1-3 УХЛ1 | 200 | 100 | 3000 | 1,5 | 11,4 |
GL0109 | ЛГ 0,3/0,1-3 УХЛ1 | 300 | 100 | 3000 | 1,5 | 12,1 |
GL0110 | ЛГ 0,4/0,1-3 УХЛ1 | 400 | 100 | 3000 | 1,5 | 12,7 |
GL0111 | ЛГ 0,5/0,1-3 УХЛ1 | 500 | 100 | 3000 | 1,5 | 13,4 |
GL0112 | ЛГ 0,6/0,1-3 УХЛ1 | 600 | 100 | 3000 | 1,5 | 14,1 |
GL0113 | ЛГ 0,1/0,1-6 УХЛ1 | 100 | 100 | 6000 | 2,0 | 28,5 |
GL0114 | ЛГ 0,2/0,1-6 УХЛ1 | 200 | 100 | 6000 | 2,0 | 30,4 |
GL0115 | ЛГ 0,3/0,1-6 УХЛ1 | 300 | 100 | 6000 | 2,0 | 32,2 |
GL0116 | ЛГ 0,4/0,1-6 УХЛ1 | 400 | 100 | 6000 | 2,0 | 33,8 |
GL0117 | ЛГ 0,5/0,1-6 УХЛ1 | 500 | 100 | 6000 | 2,0 | 35,7 |
GL0118 | ЛГ 0,6/0,1-6 УХЛ1 | 600 | 100 | 6000 | 2,0 | 37,6 |
Изделие | Лоток | Соед. |
Болт M8-6gx25.36.019 ГОСТ 7798-70 |
Гайка M8-7H.8.019 ГОСТ 5915-70 |
Шайба A.8.01.10.05 ГОСТ 11371-78 |
Шайба М8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 |
ЛГ 0,1/0,1-2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,2/0,1-2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,3/0,1-2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,4/0,1-2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,5/0,1-2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,1/0,1-3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,2/0,1-3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,3/0,1-3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,4/0,1-3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,5/0,1-3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,1/0,1-6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,2/0,1-6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,3/0,1-6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,4/0,1-6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,5/0,1-6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
ЛГ 0,6/0,1-6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
- Скачать каталог - Отдел продаж - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (343) 389-00-51