Стойка кабельная СТД
Стойки кабельные СТД имеют усиленную сварную конструкцию. обладают повышенной жесткостью и применяются для максимально нагруженных трасс.
Тип изделий |
Стойки кабельные СТД |
ТУ |
3449-002-30832519-2013 |
Класс безопасности |
4 |
Категории эксплуатации |
УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1 |
Коррозионное покрытие |
Горячее цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 |
Класс стойкости |
6 |
Срок эксплуатации (открытый) |
не менее 20 лет |
Толщина цинкового покрытия |
70-120 мкм |
Артикул | Изделие |
Ширина. мм |
Длина. мм |
Толщина. мм |
Кол-во консолей (макс.) |
Масса. кг |
GS0201 | СТД-800-2.5 УХЛ1 | 115 | 800 | 2.5 | 10 | 4.0 |
GS0202 | СТД-800-4.0 УХЛ1 | 115 | 800 | 4.0 | 10 | 6.0 |
GS0203 | СТД-1000-2.5 УХЛ1 | 115 | 1000 | 2.5 | 12 | 4.9 |
GS0204 | СТД-1000-4.0 УХЛ1 | 115 | 1000 | 4.0 | 12 | 7.3 |
GS0205 | СТД-1200-2.5 УХЛ1 | 115 | 1200 | 2.5 | 14 | 5.9 |
GS0206 | СТД-1200-4.0 УХЛ1 | 115 | 1200 | 4.0 | 14 | 8.9 |
GS0207 | СТД-1400-2.5 УХЛ1 | 115 | 1400 | 2.5 | 16 | 6.8 |
GS0208 | СТД-1400-4.0 УХЛ1 | 115 | 1400 | 4.0 | 16 | 10.2 |
GS0209 | СТД-1600-2.5 УХЛ1 | 115 | 1600 | 2.5 | 18 | 7.8 |
GS0210 | СТД-1600-4.0 УХЛ1 | 115 | 1600 | 4.0 | 18 | 11.8 |
GS0211 | СТД-1800-2.5 УХЛ1 |
115 |
1800 | 2.5 | 20 | 8.7 |
GS0212 | СТД-1800-4.0 УХЛ1 | 115 | 1800 | 4.0 | 20 | 13.2 |
GS0213 | СТД-2000-2.5 УХЛ1 | 115 | 2000 | 2.5 | 22 | 9.8 |
GS0214 | СТД-2000-4.0 УХЛ1 | 115 | 2000 | 4.0 | 22 | 14.7 |
GS0215 | СТД-2200-2.5 УХЛ1 | 115 | 2200 | 2.5 | 24 | 10.6 |
GS0216 | СТД-2200-4.0 УХЛ1 | 115 | 2200 | 4.0 | 24 | 16.1 |
GS0217 | СТД-2400-2.5 УХЛ1 | 115 | 2400 | 2.5 | 26 | 11.7 |
GS0218 | СТД-2400-4.0 УХЛ1 | 115 | 2400 | 4.0 | 26 | 17.6 |
GS0219 | СТД-2600-2.5 УХЛ1 | 115 | 2600 | 2.5 | 28 | 12.6 |
GS0220 | СТД-2600-4.0 УХЛ1 | 115 | 2600 | 4.0 | 28 | 19.0 |
GS0221 | СТД-2800-2.5 УХЛ1 | 115 | 2800 | 2.5 | 30 | 13.6 |
GS0222 | СТД-2800-4.0 УХЛ1 | 115 | 2800 | 4.0 | 30 | 20.5 |
-
- Скачать каталог - Отдел продаж - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (343) 389-00-51