Стойка кабельная СТ
Стойка кабельная СТ имеет высокую жесткость и применяются для стандартных трасс. Кабельная стойка СТ – универсальное монтажное изделие для создания кабельных эстакад, упоров, подвесов, и опор любой сложности и конфигурации. Имеет оптимальный шаг перфорации в 50мм с трех сторон и П-образную форму профиля. Горячеоцинкованное защитное покрытие 80 мкм позволяет применять стойку в сложных атмосферных и промышленных условиях. при постоянном воздействии окружающейсреды и реагентов.
Тип изделий |
Стойки кабельные СТ |
ТУ |
3449-002-30832519-2013 |
Класс безопасности |
4 |
Категории эксплуатации |
УТ1.УХЛ1. ХЛ1. М1 |
Коррозионное покрытие |
Горячее цинкование методом погружения по ГОСТ 9.307-89 |
Класс стойкости |
6 |
Срок эксплуатации (открытый) |
не менее 20 лет |
Толщина цинкового покрытия |
70-120 мкм |
Артикул | Изделие |
Ширина. мм |
Длина. мм |
Толщина. мм |
Кол-во (макс.) |
Масса. кг |
GS0101 | СТ-400-2.5 УХЛ1 | 61 | 400 | 2.5 | 2 | 0.9 |
GS0102 | СТ-400-4.0 УХЛ1 | 64 | 400 | 4.0 | 2 | 1.4 |
GS0103 | СТ-600-2.5 УХЛ1 | 61 | 600 | 2.5 | 3 | 1.35 |
GS0104 | СТ-600-4.0 УХЛ1 | 64 | 600 | 4.0 | 3 | 2.1 |
GS0105 | СТ-800-2.5 УХЛ1 | 61 | 800 | 2.5 | 5 | 1.8 |
GS0106 | СТ-800-4.0 УХЛ1 | 64 | 800 | 4.0 | 5 | 2.8 |
GS0107 | СТ-1000-2.5 УХЛ1 | 61 | 1000 | 2.5 | 6 | 2.25 |
GS0108 | СТ-1000-4.0 УХЛ1 | 64 | 1000 | 4.0 | 6 | 3.5 |
GS0109 | СТ-1200-2.5 УХЛ1 | 61 | 1200 | 2.5 | 7 | 2.7 |
GS0110 | СТ-1200-4.0 УХЛ1 | 64 | 1200 | 4.0 | 7 | 4.2 |
GS0111 | СТ-1400-2.5 УХЛ1 | 61 | 1400 | 2.5 | 8 | 3.15 |
GS0112 | СТ-1400-4.0 УХЛ1 | 64 | 1400 | 4.0 | 8 | 4.9 |
GS0113 | СТ-1600-2.5 УХЛ1 | 61 | 1600 | 2.5 | 9 | 3.6 |
GS0114 | СТ-1600-4.0 УХЛ1 | 64 | 1600 | 4.0 | 9 | 5.6 |
GS0115 | СТ-1800-2.5 УХЛ1 |
61 |
1800 | 2.5 | 10 | 4.05 |
GS0116 | СТ-1800-4.0 УХЛ1 | 64 | 1800 | 4.0 | 10 | 6.3 |
GS0117 | СТ-2000-2.5 УХЛ1 | 61 | 2000 | 2.5 | 11 | 4.5 |
GS0118 | СТ-2000-4.0 УХЛ1 | 64 | 2000 | 4.0 | 11 | 7.0 |
GS0119 | СТ-2200-2.5 УХЛ1 | 61 | 2200 | 2.5 | 12 | 4.95 |
GS0120 | СТ-2200-4.0 УХЛ1 | 64 | 2200 | 4.0 | 12 | 7.7 |
GS0121 | СТ-2400-2.5 УХЛ1 | 61 | 2400 | 2.5 | 13 | 5.4 |
GS0122 | СТ-2400-4.0 УХЛ1 | 64 | 2400 | 4.0 | 13 | 8.5 |
GS0123 | СТ-2600-2.5 УХЛ1 | 61 | 2600 | 2.5 | 14 | 5.85 |
GS0124 | СТ-2600-4.0 УХЛ1 | 64 | 2600 | 4.0 | 14 | 9.2 |
GS0125 | СТ-2800-2.5 УХЛ1 | 61 | 2800 | 2.5 | 15 | 6.3 |
GS0126 | СТ-2800-4.0 УХЛ1 | 64 | 2800 | 4.0 | 15 | 9.9 |
GS0127 | СТ-3000-2.5 УХЛ1 | 61 | 3000 | 2.5 | 16 | 6.75 |
GS0128 | СТ-3000-4.0 УХЛ1 | 64 | 3000 | 4.0 | 16 | 10.8 |
GS0129 | СТ-3200-2.5 УХЛ1 | 61 | 3200 | 2.5 | 17 | 7.15 |
GS0130 | СТ-3200-4.0 УХЛ1 | 64 | 3200 | 4.0 | 17 | 11.5 |
GS0131 | СТ-3600-2.5 УХЛ1 | 61 | 3600 | 2.5 | 19 | 7.6 |
GS0132 | СТ-3600-4.0 УХЛ1 | 64 | 3600 | 4.0 | 19 | 12.2 |
GS0133 | СТ-4000-2.5 УХЛ1 | 61 | 4000 | 2.5 | 21 | 8.05 |
GS0134 | СТ-4000-4.0 УХЛ1 | 64 | 4000 | 4.0 | 21 | 12.9 |
- Скачать каталог - Отдел продаж - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (343) 389-00-51
Также мы производим: